Read Hyundai - Boston01205400147

Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2

£24,990
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
Hyundai 5DR HAT 85KW 2 49KWH Inster 2 Green
 360°
Retailer
Read Hyundai - Boston
Marsh Lane
PE21 7QS Boston
01205400147
  • Mileage:5 miles*
  • Registered:30/06/2025
  • Registration:FT25DZO
  • Colour:Green
  • Transmission:Automatic
  • Fuel:Electric

Equipment
  • Guarantee
  • Pearlescent
Specification
Range
-
Max Speed
-
0-62 MPH
-
Select specification category
Maximum speed-
Acceleration (0-62mph)-
Max torque-
Max torque imperial-
Power-
Power-
Max torque-
0-62 time-
Max Speed-
Battery Type-
Standard Charging AC-
Electric Driving Efficiency-
Range-
Battery Capacity-
Height-
Length-
Width-
01205400147Saved searches ()Favourites ()Compare ()
Chat